Sports · Hockey · NHL · Boston Bruins · Rosters
Name every player on the 1961–62 Boston Bruins. Type a full name or last name.
| Position | # | Pts | First | Hometown | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| Left Wing | 23 | 23 | Andre | Shawinigan Falls, QC, CAN | — which player? |
| Centre | 9 | 28 | Charlie | Detroit, MI, USA | — which player? |
| Centre | 7 | 41 | Cliff | Winnipeg, MB, CAN | — which player? |
| Centre | 17 | 55 | Don | Smiths Falls, ON, CAN | — which player? |
| Right Wing | 19 | 50 | Jerry | Copper Cliff, ON, CAN | — which player? |
| Centre | 16 | 46 | Murray | Hamilton, ON, CAN | — which player? |
| Left Wing | 19 | 45 | Doug | Capreol, ON, CAN | — which player? |
| Defence | 12 | 7 | Pat | Sarnia, ON, CAN | — which player? |
| Left Wing | 9 | 60 | Johnny | Edmonton, AB, CAN | — which player? |
| Right Wing | 12 | 6 | Dick | Kindersley, SK, CAN | — which player? |
| Defence | 6 | 11 | Ted | St. Boniface, MB, CAN | — which player? |
| Defence | 20 | 23 | Leo | Prescott, ON, CAN | — which player? |
| Right Wing | 18 | 11 | Ed | Belleville, ON, CAN | — which player? |
| Centre | 17 | 20 | Wayne | Rouyn, QC, CAN | — which player? |
| Right Wing | 7 | 15 | Terry | Montréal, QC, CAN | — which player? |
| Centre | 24 | 9 | Bob | Unionville, ON, CAN | — which player? |
| Centre | 24 | 7 | Larry | Lloydminster, SK, CAN | — which player? |
| Right Wing | 11 | 12 | Tommy | Duluth, MN, USA | — which player? |
| Goaltender | 1 | — | Don | Mt. Dennis, ON, CAN | — which player? |
| Goaltender | 1 | — | Bruce | Port Arthur, ON, CAN | — which player? |
More Boston Bruins seasons
Your Boston Bruins progress