Sports · Hockey · NHL · Boston Bruins · Rosters
Name every player on the 2021–22 Boston Bruins. Type a full name or last name.
| Position | # | Pts | First | Hometown | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre | 13 | 44 | Charlie | East Weymouth, MA, USA | — which player? |
| Left Wing | 71 | 61 | Taylor | Calgary, AB, CAN | — which player? |
| Defence | 25 | 15 | Brandon | Colorado Springs, CO, USA | — which player? |
| Defence | 73 | 56 | Charlie | Long Beach, NY, USA | — which player? |
| Left Wing | 56 | 44 | Erik | Pori, FIN | — which player? |
| Left Wing | 74 | 42 | Jake | Edmonton, AB, CAN | — which player? |
| Defence | 28 | 14 | Derek | Duluth, MN, USA | — which player? |
| Left Wing | 92 | 17 | Tomas | Pardubice, CZE | — which player? |
| Centre | 12 | 36 | Craig | Madison, WI, USA | — which player? |
| Defence | 48 | 24 | Matt | Charlestown, MA, USA | — which player? |
| Centre | 37 | 65 | Patrice | L'Ancienne-Lorette, QC, CAN | — which player? |
| Right Wing | 88 | 77 | David | Havirov, CZE | — which player? |
| Left Wing | 63 | 80 | Brad | Halifax, NS, CAN | — which player? |
| Centre | 20 | 16 | Curtis | Salmon Arm, BC, CAN | — which player? |
| Defence | 6 | 17 | Mike | Chicago, IL, USA | — which player? |
| Left Wing | 17 | 13 | Nick | Buffalo, NY, USA | — which player? |
| Defence | 75 | 10 | Connor | Matawan, NJ, USA | — which player? |
| Centre | 11 | 18 | Trent | St. Louis, MO, USA | — which player? |
| Left Wing | 81 | 9 | Anton | Molnlycke, SWE | — which player? |
| Centre | 62 | 6 | Oskar | Karlstad, SWE | — which player? |
| Centre | 83 | 2 | Karson | Esko, MN, USA | — which player? |
| Centre | 23 | 3 | Jack | Windsor, ON, CAN | — which player? |
| Defence | 58 | 4 | Urho | Joensuu, FIN | — which player? |
| Goaltender | 1 | — | Jeremy | Anchorage, AK, USA | — which player? |
| Goaltender | 35 | — | Linus | Lugnvik, SWE | — which player? |
More Boston Bruins seasons
Your Boston Bruins progress