Sports · Hockey · NHL · Boston Bruins · Rosters
Name every player on the 1958–59 Boston Bruins. Type a full name or last name.
| Position | # | Pts | First | Hometown | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre | 17 | 62 | Don | Smiths Falls, ON, CAN | — which player? |
| Defence | 14 | 21 | Fern | Dysart, SK, CAN | — which player? |
| Right Wing | 19 | 44 | Jerry | Copper Cliff, ON, CAN | — which player? |
| Defence | 2 | 25 | Jim | Montréal, QC, CAN | — which player? |
| Defence | 20 | 21 | Leo | Prescott, ON, CAN | — which player? |
| Right Wing | 16 | 32 | Leo | Haileybury, ON, CAN | — which player? |
| Left Wing | 7 | 60 | Vic | Lethbridge, AB, CAN | — which player? |
| Left Wing | 9 | 60 | Johnny | Edmonton, AB, CAN | — which player? |
| Centre | 9 | 14 | Dutch | Kitchener, ON, CAN | — which player? |
| Left Wing | 10 | 24 | Jean-Guy | Montréal, QC, CAN | — which player? |
| Defence | 4 | 10 | Bob | Toronto, ON, CAN | — which player? |
| Centre | 8 | 40 | Fleming | Montréal, QC, CAN | — which player? |
| Defence | 22 | 13 | Larry | Kirkland Lake, ON, CAN | — which player? |
| Left Wing | 19 | 30 | Doug | Capreol, ON, CAN | — which player? |
| Centre | 9 | 39 | Bronco | Port Colborne, ON, CAN | — which player? |
| Centre | 6 | 19 | Norm | Moose Jaw, SK, CAN | — which player? |
| Right Wing | 8 | 11 | Larry | North Bay, ON, CAN | — which player? |
| Left Wing | 12 | 6 | Real | Timmins, ON, CAN | — which player? |
| Centre | 24 | 16 | Larry | Lloydminster, SK, CAN | — which player? |
| Right Wing | 12 | 1 | Gord | Kinistino, SK, CAN | — which player? |
| Goaltender | 30 | — | Don | Port Colborne, ON, CAN | — which player? |
More Boston Bruins seasons
Your Boston Bruins progress