Geography
Largest Countries in the World by Area Quiz
The countries in the world ranked by area, largest first.
2 modes211 questions
—
Best
—
Fastest
0
Plays
Difficulty
Timer
Modifiers
Sudden death
Get a perfect Hard run with this on to earn a † on your tier.
Preview196 countries to name
| Area | country |
|---|---|
| 17,075,400 km² | — |
| 9,984,670 km² | — |
| 9,826,675 km² | — |
| 9,596,961 km² | — |
| 8,515,767 km² | — |
| 7,692,024 km² | — |
| 3,287,263 km² | — |
| 2,780,400 km² | — |
| 2,724,900 km² | — |
| 2,381,741 km² | — |
| 2,344,858 km² | — |
| 2,250,000 km² | — |
| 1,964,375 km² | — |
| 1,904,570 km² | — |
| 1,840,687 km² | — |
| 1,759,541 km² | — |
| 1,648,195 km² | — |
| 1,564,116 km² | — |
| 1,285,216 km² | — |
| 1,284,000 km² | — |
| 1,267,000 km² | — |
| 1,246,700 km² | — |
| 1,240,192 km² | — |
| 1,221,037 km² | — |
| 1,141,748 km² | — |
| 1,104,300 km² | — |
| 1,098,581 km² | — |
| 1,030,700 km² | — |
| 1,010,408 km² | — |
| 947,303 km² | — |
| 923,768 km² | — |
| 912,050 km² | — |
| 881,913 km² | — |
| 825,615 km² | — |
| 801,590 km² | — |
| 783,562 km² | — |
| 756,102 km² | — |
| 752,618 km² | — |
| 676,577 km² | — |
| 652,230 km² | — |
| 644,329 km² | — |
| 643,801 km² | — |
| 637,657 km² | — |
| 622,984 km² | — |
| 603,550 km² | — |
| 587,295 km² | — |
| 581,737 km² | — |
| 581,309 km² | — |
| 513,120 km² | — |
| 505,990 km² | — |
| 491,210 km² | — |
| 475,442 km² | — |
| 462,840 km² | — |
| 455,503 km² | — |
| 448,978 km² | — |
| 447,425 km² | — |
| 446,550 km² | — |
| 437,072 km² | — |
| 406,756 km² | — |
| 390,757 km² | — |
| 385,207 km² | — |
| 377,972 km² | — |
| 357,588 km² | — |
| 343,448 km² | — |
| 342,000 km² | — |
| 338,478 km² | — |
| 331,690 km² | — |
| 330,803 km² | — |
| 322,463 km² | — |
| 312,683 km² | — |
| 309,500 km² | — |
| 302,068 km² | — |
| 274,200 km² | — |
| 268,021 km² | — |
| 267,667 km² | — |
| 257,204 km² | — |
| 245,857 km² | — |
| 242,495 km² | — |
| 241,038 km² | — |
| 238,535 km² | — |
| 238,397 km² | — |
| 236,800 km² | — |
| 214,970 km² | — |
| 207,597 km² | — |
| 199,951 km² | — |
| 196,722 km² | — |
| 185,180 km² | — |
| 181,035 km² | — |
| 176,215 km² | — |
| 163,610 km² | — |
| 163,270 km² | — |
| 147,570 km² | — |
| 147,181 km² | — |
| 143,100 km² | — |
| 131,957 km² | — |
| 120,540 km² | — |
| 120,340 km² | — |
| 118,484 km² | — |
| 117,600 km² | — |
| 114,763 km² | — |
| 112,492 km² | — |
| 111,369 km² | — |
| 110,994 km² | — |
| 109,884 km² | — |
| 108,889 km² | — |
| 103,004 km² | — |
| 100,295 km² | — |
| 93,011 km² | — |
| 92,225 km² | — |
| 89,341 km² | — |
| 88,499 km² | — |
| 86,600 km² | — |
| 83,879 km² | — |
| 83,600 km² | — |
| 78,871 km² | — |
| 74,177 km² | — |
| 71,740 km² | — |
| 69,797 km² | — |
| 69,700 km² | — |
| 65,610 km² | — |
| 65,300 km² | — |
| 62,227 km² | — |
| 56,785 km² | — |
| 56,594 km² | — |
| 51,197 km² | — |
| 51,180 km² | — |
| 49,034 km² | — |
| 48,671 km² | — |
| 45,335 km² | — |
| 42,925 km² | — |
| 42,201 km² | — |
| 41,291 km² | — |
| 38,394 km² | — |
| 36,193 km² | — |
| 36,125 km² | — |
| 33,844 km² | — |
| 30,688 km² | — |
| 30,355 km² | — |
| 29,743 km² | — |
| 28,748 km² | — |
| 28,400 km² | — |
| 28,051 km² | — |
| 27,834 km² | — |
| 27,750 km² | — |
| 26,338 km² | — |
| 25,713 km² | — |
| 23,200 km² | — |
| 22,966 km² | — |
| 21,041 km² | — |
| 20,770 km² | — |
| 20,271 km² | — |
| 18,274 km² | — |
| 17,818 km² | — |
| 17,364 km² | — |
| 14,919 km² | — |
| 13,883 km² | — |
| 13,878 km² | — |
| 12,190 km² | — |
| 11,437 km² | — |
| 11,300 km² | — |
| 10,992 km² | — |
| 10,909 km² | — |
| 10,452 km² | — |
| 9,242 km² | — |
| 6,020 km² | — |
| 5,765 km² | — |
| 5,128 km² | — |
| 4,033 km² | — |
| 2,842 km² | — |
| 2,586 km² | — |
| 2,040 km² | — |
| 2,034 km² | — |
| 1,001 km² | — |
| 811 km² | — |
| 787 km² | — |
| 751 km² | — |
| 749 km² | — |
| 719 km² | — |
| 702 km² | — |
| 617 km² | — |
| 468 km² | — |
| 466 km² | — |
| 459 km² | — |
| 440 km² | — |
| 439 km² | — |
| 389 km² | — |
| 349 km² | — |
| 316 km² | — |
| 298 km² | — |
| 269 km² | — |
| 181 km² | — |
| 160 km² | — |
| 61 km² | — |
| 25 km² | — |
| 21 km² | — |
| 2 km² | — |
Modes in this set
Mastery ascension
Next: Largest Countries in the World by Area MasterStart your ascension
Largest Countries in the World by Area Master
Reach Bronze on any of Largest Countries in the World by Area's 2 modes to start your ascension.
0 / 2 at Bronze+
About this topic
The countries in the world ranked by area, largest first. Type each one in the ranked table — it drops into its rank row — or test which of two ranks higher. Easy names the top 10, Medium the top 25, Hard all 196. Areas are sourced live from Wikidata.
More in Geography