Sports · Hockey · NHL · St. Louis Blues
Name the St. Louis Blues players whose numbers hang from the rafters, or match each legend to his honored number.
| № | Years | Player |
|---|---|---|
| 2 | 1994-04 | — which player? |
| 3 | 1973-77 | — which player? |
| 5 | 1967-78 | — which player? |
| 8 | 1967-77 | — which player? |
| 11 | 1976-88 | — which player? |
| 16 | 1987-98 | — which player? |
| 24 | 1976-89 | — which player? |
| 44 | 1995-04 | — which player? |
Your St. Louis Blues progress
More NHL quizzes