Sports · Hockey · NHL · Pittsburgh Penguins · Leaders
Name the Pittsburgh Penguins’ all-time leaders in points, or pick which player ranks where.
| # | Pts | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,761 | 2005–2026 | 1,420 | Centre | — which player? |
| 2 | 1,723 | 1984–2006 | 915 | Centre | — which player? |
| 3 | 1,407 | 2006–2026 | 1,269 | Centre | — which player? |
| 4 | 1,079 | 1990–2001 | 806 | Right Wing | — which player? |
| 5 | 806 | 2006–2026 | 1,235 | Defence | — which player? |
| 6 | 636 | 1974–1985 | 722 | Right Wing | — which player? |
| 7 | 613 | 1990–1998 | 533 | Centre | — which player? |
| 8 | 603 | 1968–1978 | 753 | Right Wing | — which player? |
| 9 | 555 | 1987–2002 | 522 | Left Wing | — which player? |
| 10 | 502 | 2014–2026 | 710 | Right Wing | — which player? |
| 11 | 500 | 1970–1978 | 495 | Centre | — which player? |
| 12 | 466 | 2016–2024 | 503 | Centre | — which player? |
| 13 | 442 | 1992–2004 | 560 | Centre | — which player? |
| 14 | 440 | 1987–1992 | 331 | Defence | — which player? |
| 15 | 404 | 1969–1977 | 619 | Centre | — which player? |
| 16 | 388 | 2008–2017 | 569 | Left Wing | — which player? |
| 17 | 385 | 1988–2008 | 389 | Right Wing | — which player? |
| 18 | 364 | 1976–1983 | 495 | Centre | — which player? |
| 19 | 360 | 1980–1987 | 382 | Centre | — which player? |
| 20 | 354 | 1998–2011 | 365 | Right Wing | — which player? |
| 21 | 343 | 1973–1982 | 621 | Defence | — which player? |
| 22 | 342 | 1987–2000 | 414 | Right Wing | — which player? |
| 23 | 325 | 1990–1997 | 379 | Right Wing | — which player? |
| 24 | 323 | 1978–1984 | 397 | Defence | — which player? |
| 25 | 306 | 1970–1978 | 328 | Left Wing | — which player? |
Your Pittsburgh Penguins progress
More NHL quizzes