Sports · Hockey · NHL · Pittsburgh Penguins · Leaders
Name the Pittsburgh Penguins’ all-time leaders in goals, or pick which player ranks where.
| # | Goals | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 690 | 1984–2006 | 915 | Centre | — which player? |
| 2 | 654 | 2005–2026 | 1,420 | Centre | — which player? |
| 3 | 533 | 2006–2026 | 1,269 | Centre | — which player? |
| 4 | 439 | 1990–2001 | 806 | Right Wing | — which player? |
| 5 | 316 | 1968–1978 | 753 | Right Wing | — which player? |
| 6 | 312 | 1974–1985 | 722 | Right Wing | — which player? |
| 7 | 260 | 1987–2002 | 522 | Left Wing | — which player? |
| 8 | 232 | 2014–2026 | 710 | Right Wing | — which player? |
| 9 | 219 | 2016–2024 | 503 | Centre | — which player? |
| 10 | 185 | 1980–1987 | 382 | Centre | — which player? |
| 11 | 178 | 2006–2026 | 1,235 | Defence | — which player? |
| 12 | 169 | 2008–2017 | 569 | Left Wing | — which player? |
| 13 | 165 | 1992–2004 | 560 | Centre | — which player? |
| 14 | 164 | 1990–1998 | 533 | Centre | — which player? |
| 15 | 154 | 1988–2008 | 389 | Right Wing | — which player? |
| 16 | 153 | 1990–1997 | 379 | Right Wing | — which player? |
| 17 | 151 | 1998–2011 | 365 | Right Wing | — which player? |
| 18 | 151 | 1970–1978 | 495 | Centre | — which player? |
| 19 | 150 | 1987–2000 | 414 | Right Wing | — which player? |
| 20 | 143 | 1976–1983 | 495 | Centre | — which player? |
| 21 | 140 | 1970–1978 | 328 | Left Wing | — which player? |
| 22 | 132 | 1983–1993 | 572 | Left Wing | — which player? |
| 23 | 132 | 2014–2020 | 407 | Right Wing | — which player? |
| 24 | 124 | 1969–1977 | 619 | Centre | — which player? |
| 25 | 123 | 1981–1986 | 332 | Centre | — which player? |
Your Pittsburgh Penguins progress
More NHL quizzes