Sports · Hockey · NHL · Edmonton Oilers · Leaders
Name the Edmonton Oilers’ all-time leaders in points, or pick which player ranks where.
| # | Pts | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,669 | 1979–1988 | 696 | Centre | — which player? |
| 2 | 1,220 | 2015–2026 | 794 | Centre | — which player? |
| 3 | 1,053 | 2014–2026 | 855 | Centre | — which player? |
| 4 | 1,043 | 1980–1990 | 754 | Right Wing | — which player? |
| 5 | 1,034 | 1979–1991 | 851 | Centre | — which player? |
| 6 | 906 | 1980–1996 | 845 | Right Wing | — which player? |
| 7 | 804 | 2011–2026 | 1,031 | Centre | — which player? |
| 8 | 669 | 1980–1987 | 532 | Defence | — which player? |
| 9 | 631 | 1994–2014 | 971 | Left Wing | — which player? |
| 10 | 577 | 1992–2001 | 588 | Centre | — which player? |
| 11 | 477 | 2002–2014 | 652 | Right Wing | — which player? |
| 12 | 447 | 2000–2013 | 796 | Centre | — which player? |
| 13 | 436 | 1985–1993 | 522 | Left Wing | — which player? |
| 14 | 383 | 1979–1998 | 1,037 | Defence | — which player? |
| 15 | 382 | 2010–2017 | 507 | Right Wing | — which player? |
| 16 | 368 | 1980–1991 | 694 | Defence | — which player? |
| 17 | 365 | 1987–1993 | 419 | Left Wing | — which player? |
| 18 | 343 | 1993–2003 | 678 | Centre | — which player? |
| 19 | 333 | 2018–2026 | 429 | Defence | — which player? |
| 20 | 331 | 1985–1994 | 701 | Centre | — which player? |
| 21 | 328 | 2010–2016 | 381 | Left Wing | — which player? |
| 22 | 327 | 2007–2024 | 570 | Centre | — which player? |
| 23 | 324 | 2014–2026 | 798 | Defence | — which player? |
| 24 | 310 | 2021–2026 | 366 | Left Wing | — which player? |
| 25 | 290 | 1979–1989 | 653 | Left Wing | — which player? |
Your Edmonton Oilers progress
More NHL quizzes