Sports · Hockey · NHL · Edmonton Oilers · Leaders
Name the Edmonton Oilers’ all-time leaders in penalty minutes, or pick which player ranks where.
| # | PIM | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,747 | 1987–1999 | 795 | Right Wing | — which player? |
| 2 | 1,289 | 1983–1990 | 428 | Right Wing | — which player? |
| 3 | 1,236 | 1979–1998 | 1,037 | Defence | — which player? |
| 4 | 1,124 | 1979–1991 | 851 | Centre | — which player? |
| 5 | 1,080 | 1984–1991 | 385 | Defence | — which player? |
| 6 | 981 | 1979–1987 | 454 | Left Wing | — which player? |
| 7 | 886 | 1979–1987 | 586 | Defence | — which player? |
| 8 | 826 | 1997–2006 | 490 | Right Wing | — which player? |
| 9 | 798 | 1980–1996 | 845 | Right Wing | — which player? |
| 10 | 797 | 1991–1997 | 228 | Left Wing | — which player? |
| 11 | 782 | 1998–2010 | 653 | Left Wing | — which player? |
| 12 | 780 | 1979–1989 | 653 | Left Wing | — which player? |
| 13 | 773 | 1994–2014 | 971 | Left Wing | — which player? |
| 14 | 759 | 1985–1993 | 522 | Left Wing | — which player? |
| 15 | 748 | 1985–1999 | 206 | Defence | — which player? |
| 16 | 743 | 2001–2010 | 573 | Defence | — which player? |
| 17 | 733 | 1986–1992 | 284 | Defence | — which player? |
| 18 | 725 | 2014–2026 | 798 | Defence | — which player? |
| 19 | 718 | 2006–2011 | 256 | Right Wing | — which player? |
| 20 | 693 | 1980–1987 | 532 | Defence | — which player? |
| 21 | 680 | 1985–1994 | 701 | Centre | — which player? |
| 22 | 664 | 1996–2002 | 269 | Defence | — which player? |
| 23 | 643 | 1998–2007 | 542 | Defence | — which player? |
| 24 | 630 | 1991–1997 | 436 | Defence | — which player? |
| 25 | 582 | 1979–1987 | 386 | Right Wing | — which player? |
Your Edmonton Oilers progress
More NHL quizzes