Sports · Hockey · NHL · Edmonton Oilers · Leaders
Name the Edmonton Oilers’ all-time leaders in goals, or pick which player ranks where.
| # | Goals | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 583 | 1979–1988 | 696 | Centre | — which player? |
| 2 | 474 | 1980–1990 | 754 | Right Wing | — which player? |
| 3 | 434 | 2014–2026 | 855 | Centre | — which player? |
| 4 | 417 | 1980–1996 | 845 | Right Wing | — which player? |
| 5 | 409 | 2015–2026 | 794 | Centre | — which player? |
| 6 | 392 | 1979–1991 | 851 | Centre | — which player? |
| 7 | 296 | 1994–2014 | 971 | Left Wing | — which player? |
| 8 | 291 | 2011–2026 | 1,031 | Centre | — which player? |
| 9 | 209 | 1980–1987 | 532 | Defence | — which player? |
| 10 | 185 | 1987–1993 | 419 | Left Wing | — which player? |
| 11 | 178 | 1985–1993 | 522 | Left Wing | — which player? |
| 12 | 175 | 2021–2026 | 366 | Left Wing | — which player? |
| 13 | 165 | 2010–2017 | 507 | Right Wing | — which player? |
| 14 | 162 | 2000–2013 | 796 | Centre | — which player? |
| 15 | 157 | 1992–2001 | 588 | Centre | — which player? |
| 16 | 155 | 1985–1994 | 701 | Centre | — which player? |
| 17 | 142 | 2002–2014 | 652 | Right Wing | — which player? |
| 18 | 136 | 1993–2003 | 678 | Centre | — which player? |
| 19 | 132 | 2010–2016 | 381 | Left Wing | — which player? |
| 20 | 119 | 1979–1989 | 653 | Left Wing | — which player? |
| 21 | 119 | 1989–1997 | 274 | Right Wing | — which player? |
| 22 | 116 | 2007–2024 | 570 | Centre | — which player? |
| 23 | 112 | 1998–2010 | 653 | Left Wing | — which player? |
| 24 | 100 | 1993–1998 | 286 | Centre | — which player? |
| 25 | 95 | 1984–1988 | 290 | Centre | — which player? |
Your Edmonton Oilers progress
More NHL quizzes