Sports · Hockey · NHL · Detroit Red Wings · Leaders
Name the Detroit Red Wings’ all-time leaders in points, or pick which player ranks where.
| # | Pts | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,809 | 1946–1971 | 1,687 | Right Wing | — which player? |
| 2 | 1,755 | 1983–2006 | 1,514 | Centre | — which player? |
| 3 | 1,281 | 1950–1974 | 1,550 | Centre | — which player? |
| 4 | 1,142 | 1991–2012 | 1,564 | Defence | — which player? |
| 5 | 960 | 2002–2018 | 1,082 | Centre | — which player? |
| 6 | 954 | 1990–2003 | 908 | Centre | — which player? |
| 7 | 918 | 2001–2016 | 953 | Centre | — which player? |
| 8 | 758 | 1955–1968 | 875 | Centre | — which player? |
| 9 | 728 | 1944–1965 | 862 | Left Wing | — which player? |
| 10 | 643 | 2015–2026 | 808 | Centre | — which player? |
| 11 | 633 | 1996–2006 | 716 | Left Wing | — which player? |
| 12 | 570 | 1976–1986 | 708 | Defence | — which player? |
| 13 | 546 | 1979–1993 | 558 | Left Wing | — which player? |
| 14 | 530 | 1996–2012 | 1,026 | Left Wing | — which player? |
| 15 | 472 | 1947–1960 | 846 | Defence | — which player? |
| 16 | 467 | 1984–1993 | 563 | Left Wing | — which player? |
| 17 | 467 | 1967–1979 | 861 | Left Wing | — which player? |
| 18 | 463 | 1938–1952 | 570 | Centre | — which player? |
| 19 | 436 | 1934–1946 | 515 | Centre | — which player? |
| 20 | 432 | 2003–2019 | 953 | Defence | — which player? |
| 21 | 415 | 1991–2001 | 607 | Left Wing | — which player? |
| 22 | 397 | 1995–2003 | 539 | Centre | — which player? |
| 23 | 370 | 2005–2016 | 602 | Right Wing | — which player? |
| 24 | 366 | 1971–1975 | 309 | Centre | — which player? |
| 25 | 362 | 1984–1995 | 659 | Left Wing | — which player? |
Your Detroit Red Wings progress
More NHL quizzes