Sports · Hockey · NHL · Detroit Red Wings · Leaders
Name the Detroit Red Wings’ all-time leaders in goals, or pick which player ranks where.
| # | Goals | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 786 | 1946–1971 | 1,687 | Right Wing | — which player? |
| 2 | 692 | 1983–2006 | 1,514 | Centre | — which player? |
| 3 | 456 | 1950–1974 | 1,550 | Centre | — which player? |
| 4 | 400 | 1990–2003 | 908 | Centre | — which player? |
| 5 | 337 | 2002–2018 | 1,082 | Centre | — which player? |
| 6 | 335 | 1944–1965 | 862 | Left Wing | — which player? |
| 7 | 324 | 1955–1968 | 875 | Centre | — which player? |
| 8 | 314 | 2001–2016 | 953 | Centre | — which player? |
| 9 | 309 | 1996–2006 | 716 | Left Wing | — which player? |
| 10 | 276 | 2015–2026 | 808 | Centre | — which player? |
| 11 | 265 | 1979–1993 | 558 | Left Wing | — which player? |
| 12 | 264 | 1991–2012 | 1,564 | Defence | — which player? |
| 13 | 243 | 1996–2012 | 1,026 | Left Wing | — which player? |
| 14 | 217 | 1967–1979 | 861 | Left Wing | — which player? |
| 15 | 207 | 1984–1993 | 563 | Left Wing | — which player? |
| 16 | 202 | 1991–2001 | 607 | Left Wing | — which player? |
| 17 | 188 | 1976–1986 | 708 | Defence | — which player? |
| 18 | 188 | 1934–1946 | 515 | Centre | — which player? |
| 19 | 187 | 2005–2016 | 602 | Right Wing | — which player? |
| 20 | 183 | 1938–1952 | 570 | Centre | — which player? |
| 21 | 177 | 1970–1976 | 317 | Right Wing | — which player? |
| 22 | 162 | 1947–1960 | 846 | Defence | — which player? |
| 23 | 158 | 1993–2011 | 1,137 | Centre | — which player? |
| 24 | 152 | 1991–1996 | 274 | Right Wing | — which player? |
| 25 | 151 | 1960–1971 | 675 | Centre | — which player? |
Your Detroit Red Wings progress
More NHL quizzes