Sports · Hockey · NHL · Columbus Blue Jackets · Leaders
Name the Columbus Blue Jackets’ all-time leaders in points, or pick which player ranks where.
| # | Pts | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 547 | 2002–2012 | 674 | Left Wing | — which player? |
| 2 | 465 | 2016–2026 | 642 | Defence | — which player? |
| 3 | 421 | 2013–2026 | 808 | Centre | — which player? |
| 4 | 402 | 2011–2021 | 627 | Right Wing | — which player? |
| 5 | 334 | 2012–2021 | 599 | Left Wing | — which player? |
| 6 | 317 | 2000–2008 | 543 | Right Wing | — which player? |
| 7 | 250 | 2008–2014 | 445 | Centre | — which player? |
| 8 | 234 | 2015–2022 | 382 | Right Wing | — which player? |
| 9 | 225 | 2012–2019 | 430 | Centre | — which player? |
| 10 | 223 | 2015–2021 | 381 | Defence | — which player? |
| 11 | 208 | 2022–2026 | 292 | Right Wing | — which player? |
| 12 | 202 | 2008–2023 | 331 | Right Wing | — which player? |
| 13 | 201 | 2014–2020 | 415 | Centre | — which player? |
| 14 | 193 | 2011–2016 | 309 | Centre | — which player? |
| 15 | 185 | 2008–2016 | 553 | Defence | — which player? |
| 16 | 181 | 2003–2008 | 283 | Right Wing | — which player? |
| 17 | 169 | 2007–2013 | 309 | Centre | — which player? |
| 18 | 169 | 2017–2019 | 160 | Left Wing | — which player? |
| 19 | 168 | 2000–2006 | 261 | Left Wing | — which player? |
| 20 | 166 | 2011–2021 | 597 | Defence | — which player? |
| 21 | 160 | 2011–2025 | 486 | Defence | — which player? |
| 22 | 159 | 2017–2021 | 239 | Centre | — which player? |
| 23 | 152 | 2008–2012 | 241 | Centre | — which player? |
| 24 | 149 | 2010–2018 | 416 | Left Wing | — which player? |
| 25 | 146 | 2020–2024 | 246 | Centre | — which player? |
Your Columbus Blue Jackets progress
More NHL quizzes