Sports · Hockey · NHL · Columbus Blue Jackets · Leaders
Name the Columbus Blue Jackets’ all-time leaders in penalty minutes, or pick which player ranks where.
| # | PIM | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,195 | 2007–2016 | 518 | Right Wing | — which player? |
| 2 | 1,025 | 2000–2008 | 380 | Left Wing | — which player? |
| 3 | 727 | 2008–2013 | 280 | Right Wing | — which player? |
| 4 | 568 | 2002–2012 | 674 | Left Wing | — which player? |
| 5 | 508 | 2000–2011 | 515 | Defence | — which player? |
| 6 | 466 | 2012–2021 | 599 | Left Wing | — which player? |
| 7 | 458 | 2013–2026 | 808 | Centre | — which player? |
| 8 | 448 | 2012–2019 | 430 | Centre | — which player? |
| 9 | 436 | 2000–2006 | 309 | Centre | — which player? |
| 10 | 391 | 2022–2026 | 263 | Right Wing | — which player? |
| 11 | 372 | 2005–2010 | 331 | Left Wing | — which player? |
| 12 | 351 | 2008–2016 | 553 | Defence | — which player? |
| 13 | 331 | 2011–2021 | 597 | Defence | — which player? |
| 14 | 299 | 2001–2008 | 201 | Defence | — which player? |
| 15 | 275 | 2014–2017 | 234 | Left Wing | — which player? |
| 16 | 273 | 2005–2009 | 145 | Defence | — which player? |
| 17 | 273 | 2010–2018 | 416 | Left Wing | — which player? |
| 18 | 263 | 2011–2017 | 224 | Defence | — which player? |
| 19 | 255 | 2005–2008 | 187 | Defence | — which player? |
| 20 | 239 | 2000–2004 | 202 | Defence | — which player? |
| 21 | 228 | 2000–2008 | 543 | Right Wing | — which player? |
| 22 | 212 | 2014–2020 | 267 | Right Wing | — which player? |
| 23 | 209 | 2021–2025 | 292 | Centre | — which player? |
| 24 | 208 | 2006–2012 | 275 | Defence | — which player? |
| 25 | 207 | 2000–2002 | 146 | Defence | — which player? |
Your Columbus Blue Jackets progress
More NHL quizzes