Sports · Hockey · NHL · Colorado Avalanche · Leaders
Name the Colorado Avalanche’s all-time leaders in assists, or pick which player ranks where.
| # | Assists | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,016 | 1988–2009 | 1,378 | Centre | — which player? |
| 2 | 722 | 2013–2026 | 950 | Centre | — which player? |
| 3 | 668 | 1980–1990 | 737 | Centre | — which player? |
| 4 | 538 | 1994–2011 | 591 | Centre | — which player? |
| 5 | 490 | 1979–1990 | 813 | Left Wing | — which player? |
| 6 | 430 | 1998–2013 | 1,020 | Right Wing | — which player? |
| 7 | 394 | 2015–2025 | 619 | Right Wing | — which player? |
| 8 | 384 | 1980–1989 | 650 | Left Wing | — which player? |
| 9 | 371 | 2019–2026 | 470 | Defence | — which player? |
| 10 | 344 | 2011–2026 | 798 | Left Wing | — which player? |
| 11 | 322 | 1980–1999 | 535 | Centre | — which player? |
| 12 | 321 | 1999–2016 | 598 | Left Wing | — which player? |
| 13 | 298 | 2006–2014 | 538 | Centre | — which player? |
| 14 | 250 | 2009–2018 | 586 | Centre | — which player? |
| 15 | 248 | 1991–1999 | 460 | Left Wing | — which player? |
| 16 | 232 | 2011–2019 | 484 | Defence | — which player? |
| 17 | 207 | 2003–2011 | 523 | Defence | — which player? |
| 18 | 203 | 1991–2011 | 967 | Defence | — which player? |
| 19 | 202 | 2020–2026 | 425 | Defence | — which player? |
| 20 | 199 | 1990–1994 | 324 | Centre | — which player? |
| 21 | 196 | 2017–2026 | 583 | Defence | — which player? |
| 22 | 190 | 1979–1989 | 696 | Left Wing | — which player? |
| 23 | 181 | 1995–2000 | 333 | Defence | — which player? |
| 24 | 179 | 2010–2025 | 731 | Defence | — which player? |
| 25 | 162 | 1980–1990 | 403 | Defence | — which player? |
Your Colorado Avalanche progress
More NHL quizzes