Sports · Hockey · NHL · Chicago Blackhawks · Leaders
Name the Chicago Blackhawks’ all-time leaders in points, or pick which player ranks where.
| # | Pts | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,467 | 1958–1980 | 1,396 | Centre | — which player? |
| 2 | 1,225 | 2007–2023 | 1,161 | Right Wing | — which player? |
| 3 | 1,153 | 1957–1972 | 1,036 | Left Wing | — which player? |
| 4 | 1,096 | 1980–1997 | 881 | Centre | — which player? |
| 5 | 923 | 1980–1993 | 891 | Right Wing | — which player? |
| 6 | 883 | 2007–2023 | 1,067 | Centre | — which player? |
| 7 | 779 | 1977–1991 | 938 | Defence | — which player? |
| 8 | 640 | 1964–1977 | 904 | Left Wing | — which player? |
| 9 | 627 | 1967–1978 | 740 | Centre | — which player? |
| 10 | 625 | 2005–2021 | 1,192 | Defence | — which player? |
| 11 | 596 | 1988–1996 | 524 | Centre | — which player? |
| 12 | 541 | 1993–2002 | 627 | Right Wing | — which player? |
| 13 | 540 | 1941–1955 | 711 | Right Wing | — which player? |
| 14 | 533 | 1951–1969 | 766 | Right Wing | — which player? |
| 15 | 532 | 2005–2018 | 749 | Left Wing | — which player? |
| 16 | 531 | 1939–1952 | 545 | Left Wing | — which player? |
| 17 | 514 | 1975–1990 | 1,008 | Defence | — which player? |
| 18 | 495 | 1956–1972 | 1,013 | Right Wing | — which player? |
| 19 | 488 | 1981–1994 | 688 | Centre | — which player? |
| 20 | 487 | 1990–1999 | 664 | Defence | — which player? |
| 21 | 477 | 1955–1968 | 821 | Defence | — which player? |
| 22 | 464 | 2005–2020 | 1,114 | Defence | — which player? |
| 23 | 462 | 1969–1980 | 814 | Right Wing | — which player? |
| 24 | 444 | 1968–1975 | 488 | Right Wing | — which player? |
| 25 | 436 | 1961–1976 | 841 | Right Wing | — which player? |
Your Chicago Blackhawks progress
More NHL quizzes