Sports · Hockey · NHL · Chicago Blackhawks · Leaders
Name the Chicago Blackhawks’ all-time leaders in goals, or pick which player ranks where.
| # | Goals | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 604 | 1957–1972 | 1,036 | Left Wing | — which player? |
| 2 | 541 | 1958–1980 | 1,396 | Centre | — which player? |
| 3 | 446 | 2007–2023 | 1,161 | Right Wing | — which player? |
| 4 | 406 | 1980–1993 | 891 | Right Wing | — which player? |
| 5 | 377 | 1980–1997 | 881 | Centre | — which player? |
| 6 | 372 | 2007–2023 | 1,067 | Centre | — which player? |
| 7 | 298 | 1964–1977 | 904 | Left Wing | — which player? |
| 8 | 268 | 1993–2002 | 627 | Right Wing | — which player? |
| 9 | 267 | 1988–1996 | 524 | Centre | — which player? |
| 10 | 258 | 1941–1955 | 711 | Right Wing | — which player? |
| 11 | 252 | 1951–1969 | 766 | Right Wing | — which player? |
| 12 | 249 | 2005–2018 | 749 | Left Wing | — which player? |
| 13 | 243 | 1967–1978 | 740 | Centre | — which player? |
| 14 | 226 | 1994–2006 | 601 | Left Wing | — which player? |
| 15 | 225 | 1977–1991 | 938 | Defence | — which player? |
| 16 | 217 | 1939–1952 | 545 | Left Wing | — which player? |
| 17 | 216 | 1968–1975 | 488 | Right Wing | — which player? |
| 18 | 213 | 1980–1990 | 466 | Left Wing | — which player? |
| 19 | 208 | 1969–1980 | 814 | Right Wing | — which player? |
| 20 | 207 | 1956–1972 | 1,013 | Right Wing | — which player? |
| 21 | 197 | 1981–1994 | 688 | Centre | — which player? |
| 22 | 186 | 2009–2017 | 534 | Right Wing | — which player? |
| 23 | 176 | 1928–1945 | 591 | Left Wing | — which player? |
| 24 | 161 | 1979–1987 | 406 | Centre | — which player? |
| 25 | 160 | 2017–2022 | 368 | Right Wing | — which player? |
Your Chicago Blackhawks progress
More NHL quizzes