Sports · Hockey · NHL · Chicago Blackhawks
Name the Chicago Blackhawks players whose numbers hang from the rafters, or match each legend to his honored number.
| № | Years | Player |
|---|---|---|
| 1 | 1957-67 | — which player? |
| 3 | 1955-68 | — which player? |
| 3 | 1969-80 | — which player? |
| 7 | 1990-99 | — which player? |
| 9 | 1957-72 | — which player? |
| 18 | 1980-90, 1995-97 | — which player? |
| 21 | 1958-80 | — which player? |
| 35 | 1969-84 | — which player? |
| 81 | 2009-17 | — which player? |
Your Chicago Blackhawks progress
More NHL quizzes