Sports · Hockey · NHL · Carolina Hurricanes · Leaders
Name the Carolina Hurricanes’ all-time leaders in points, or pick which player ranks where.
| # | Pts | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,175 | 1981–2004 | 1,186 | Centre | — which player? |
| 2 | 775 | 2003–2016 | 909 | Centre | — which player? |
| 3 | 711 | 2016–2026 | 756 | Centre | — which player? |
| 4 | 544 | 1984–1999 | 708 | Right Wing | — which player? |
| 5 | 499 | 2012–2026 | 972 | Centre | — which player? |
| 6 | 473 | 1999–2010 | 694 | Centre | — which player? |
| 7 | 434 | 2018–2026 | 557 | Right Wing | — which player? |
| 8 | 416 | 1995–2004 | 673 | Centre | — which player? |
| 9 | 415 | 2016–2024 | 555 | Centre | — which player? |
| 10 | 403 | 1989–1995 | 433 | Right Wing | — which player? |
| 11 | 379 | 2010–2018 | 579 | Left Wing | — which player? |
| 12 | 377 | 1979–1984 | 357 | Left Wing | — which player? |
| 13 | 369 | 1990–1998 | 479 | Left Wing | — which player? |
| 14 | 363 | 2001–2011 | 557 | Left Wing | — which player? |
| 15 | 351 | 1984–1991 | 442 | Centre | — which player? |
| 16 | 350 | 1991–1997 | 438 | Centre | — which player? |
| 17 | 348 | 1995–2003 | 520 | Right Wing | — which player? |
| 18 | 334 | 2005–2010 | 372 | Left Wing | — which player? |
| 19 | 328 | 1983–1989 | 370 | Left Wing | — which player? |
| 20 | 316 | 2003–2020 | 449 | Right Wing | — which player? |
| 21 | 307 | 2015–2026 | 784 | Defence | — which player? |
| 22 | 298 | 2017–2025 | 411 | Centre | — which player? |
| 23 | 279 | 2021–2026 | 375 | Centre | — which player? |
| 24 | 258 | 2011–2019 | 559 | Defence | — which player? |
| 25 | 247 | 1992–2000 | 509 | Centre | — which player? |
Your Carolina Hurricanes progress
More NHL quizzes