Sports · Hockey · NHL · Carolina Hurricanes · Leaders
Name the Carolina Hurricanes’ all-time leaders in penalty minutes, or pick which player ranks where.
| # | PIM | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,439 | 1984–1999 | 708 | Right Wing | — which player? |
| 2 | 1,368 | 1983–1989 | 326 | Left Wing | — which player? |
| 3 | 1,144 | 1989–1995 | 433 | Right Wing | — which player? |
| 4 | 1,110 | 1984–1991 | 463 | Defence | — which player? |
| 5 | 875 | 1988–1999 | 626 | Defence | — which player? |
| 6 | 744 | 1981–1990 | 373 | Right Wing | — which player? |
| 7 | 717 | 1986–1993 | 452 | Defence | — which player? |
| 8 | 712 | 1992–1997 | 341 | Centre | — which player? |
| 9 | 682 | 1981–2004 | 1,186 | Centre | — which player? |
| 10 | 678 | 2003–2016 | 909 | Centre | — which player? |
| 11 | 620 | 1994–2008 | 913 | Defence | — which player? |
| 12 | 615 | 1984–1991 | 434 | Centre | — which player? |
| 13 | 552 | 1995–2004 | 673 | Centre | — which player? |
| 14 | 537 | 2006–2015 | 546 | Defence | — which player? |
| 15 | 494 | 2001–2011 | 557 | Left Wing | — which player? |
| 16 | 493 | 1994–1997 | 111 | Right Wing | — which player? |
| 17 | 493 | 2018–2026 | 557 | Right Wing | — which player? |
| 18 | 485 | 1988–1992 | 147 | Right Wing | — which player? |
| 19 | 468 | 1989–1994 | 203 | Left Wing | — which player? |
| 20 | 443 | 1981–1985 | 241 | Defence | — which player? |
| 21 | 441 | 1997–2004 | 369 | Defence | — which player? |
| 22 | 433 | 1984–1991 | 442 | Centre | — which player? |
| 23 | 422 | 1996–1998 | 157 | Left Wing | — which player? |
| 24 | 413 | 2012–2026 | 972 | Centre | — which player? |
| 25 | 412 | 1988–1991 | 163 | Defence | — which player? |
Your Carolina Hurricanes progress
More NHL quizzes