Sports · Hockey · NHL · Carolina Hurricanes · Leaders
Name the Carolina Hurricanes’ all-time leaders in goals, or pick which player ranks where.
| # | Goals | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | 1981–2004 | 1,186 | Centre | — which player? |
| 2 | 322 | 2003–2016 | 909 | Centre | — which player? |
| 3 | 310 | 2016–2026 | 756 | Centre | — which player? |
| 4 | 250 | 1984–1999 | 708 | Right Wing | — which player? |
| 5 | 219 | 1979–1984 | 357 | Left Wing | — which player? |
| 6 | 204 | 2010–2018 | 579 | Left Wing | — which player? |
| 7 | 198 | 1995–2004 | 673 | Centre | — which player? |
| 8 | 198 | 2012–2026 | 972 | Centre | — which player? |
| 9 | 196 | 1990–1998 | 479 | Left Wing | — which player? |
| 10 | 192 | 1989–1995 | 433 | Right Wing | — which player? |
| 11 | 182 | 2018–2026 | 557 | Right Wing | — which player? |
| 12 | 178 | 1983–1989 | 370 | Left Wing | — which player? |
| 13 | 174 | 1999–2010 | 694 | Centre | — which player? |
| 14 | 168 | 2001–2011 | 557 | Left Wing | — which player? |
| 15 | 157 | 1984–1991 | 442 | Centre | — which player? |
| 16 | 145 | 1995–2003 | 520 | Right Wing | — which player? |
| 17 | 138 | 2016–2024 | 555 | Centre | — which player? |
| 18 | 128 | 2021–2026 | 375 | Centre | — which player? |
| 19 | 128 | 2003–2020 | 449 | Right Wing | — which player? |
| 20 | 119 | 2005–2010 | 372 | Left Wing | — which player? |
| 21 | 113 | 2017–2025 | 411 | Centre | — which player? |
| 22 | 108 | 1992–2000 | 509 | Centre | — which player? |
| 23 | 97 | 1991–1997 | 438 | Centre | — which player? |
| 24 | 95 | 1979–1986 | 331 | Right Wing | — which player? |
| 25 | 90 | 2007–2014 | 378 | Left Wing | — which player? |
Your Carolina Hurricanes progress
More NHL quizzes