Sports · Hockey · NHL · Calgary Flames · Leaders
Name the Calgary Flames’ all-time leaders in points, or pick which player ranks where.
| # | Pts | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,095 | 1996–2013 | 1,219 | Right Wing | — which player? |
| 2 | 830 | 1988–1999 | 791 | Right Wing | — which player? |
| 3 | 822 | 1981–1994 | 803 | Defence | — which player? |
| 4 | 616 | 1986–1995 | 577 | Centre | — which player? |
| 5 | 609 | 2013–2022 | 602 | Left Wing | — which player? |
| 6 | 606 | 2008–2026 | 1,148 | Centre | — which player? |
| 7 | 564 | 1985–1994 | 617 | Defence | — which player? |
| 8 | 562 | 1979–1985 | 425 | Centre | — which player? |
| 9 | 529 | 1974–1983 | 514 | Centre | — which player? |
| 10 | 509 | 2005–2021 | 949 | Defence | — which player? |
| 11 | 505 | 1986–1996 | 585 | Left Wing | — which player? |
| 12 | 462 | 2013–2022 | 656 | Centre | — which player? |
| 13 | 452 | 1973–1982 | 539 | Left Wing | — which player? |
| 14 | 445 | 1979–1988 | 517 | Defence | — which player? |
| 15 | 431 | 1973–1979 | 445 | Centre | — which player? |
| 16 | 429 | 1983–1989 | 450 | Right Wing | — which player? |
| 17 | 428 | 1984–1995 | 730 | Centre | — which player? |
| 18 | 424 | 1980–1995 | 711 | Left Wing | — which player? |
| 19 | 406 | 1981–1989 | 492 | Right Wing | — which player? |
| 20 | 388 | 1985–1990 | 345 | Right Wing | — which player? |
| 21 | 382 | 2016–2022 | 431 | Left Wing | — which player? |
| 22 | 357 | 2018–2024 | 418 | Centre | — which player? |
| 23 | 354 | 1990–1997 | 425 | Centre | — which player? |
| 24 | 308 | 2000–2011 | 507 | Centre | — which player? |
| 25 | 299 | 1975–1982 | 452 | Right Wing | — which player? |
Your Calgary Flames progress
More NHL quizzes