Sports · Hockey · NHL · Buffalo Sabres · Leaders
Name the Buffalo Sabres’ all-time leaders in points, or pick which player ranks where.
| # | Pts | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,326 | 1970–1987 | 1,191 | Centre | — which player? |
| 2 | 804 | 1982–2001 | 837 | Left Wing | — which player? |
| 3 | 695 | 1971–1981 | 681 | Left Wing | — which player? |
| 4 | 672 | 1971–1985 | 1,070 | Left Wing | — which player? |
| 5 | 558 | 1982–1990 | 608 | Defence | — which player? |
| 6 | 552 | 1971–1979 | 524 | Right Wing | — which player? |
| 7 | 526 | 1971–1981 | 766 | Centre | — which player? |
| 8 | 521 | 2003–2019 | 733 | Right Wing | — which player? |
| 9 | 511 | 1981–1991 | 664 | Right Wing | — which player? |
| 10 | 500 | 1974–1982 | 503 | Right Wing | — which player? |
| 11 | 497 | 2005–2014 | 598 | Left Wing | — which player? |
| 12 | 456 | 1996–2004 | 578 | Right Wing | — which player? |
| 13 | 444 | 1989–1995 | 381 | Right Wing | — which player? |
| 14 | 434 | 2018–2026 | 586 | Defence | — which player? |
| 15 | 427 | 2003–2012 | 549 | Centre | — which player? |
| 16 | 397 | 2018–2026 | 488 | Centre | — which player? |
| 17 | 385 | 1990–1995 | 342 | Centre | — which player? |
| 18 | 385 | 1991–1997 | 268 | Centre | — which player? |
| 19 | 376 | 1977–1986 | 664 | Right Wing | — which player? |
| 20 | 355 | 2015–2021 | 375 | Centre | — which player? |
| 21 | 345 | 2002–2013 | 613 | Centre | — which player? |
| 22 | 334 | 1999–2009 | 569 | Right Wing | — which player? |
| 23 | 331 | 1986–1992 | 438 | Centre | — which player? |
| 24 | 331 | 1971–1978 | 487 | Centre | — which player? |
| 25 | 329 | 1979–1993 | 911 | Defence | — which player? |
Your Buffalo Sabres progress
More NHL quizzes