Sports · Hockey · NHL · Boston Bruins · Leaders
Name the Boston Bruins’ all-time leaders in points, or pick which player ranks where.
| # | Pts | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,506 | 1979–2000 | 1,518 | Defence | — which player? |
| 2 | 1,339 | 1957–1978 | 1,436 | Left Wing | — which player? |
| 3 | 1,040 | 2003–2023 | 1,294 | Centre | — which player? |
| 4 | 1,012 | 1967–1976 | 625 | Centre | — which player? |
| 5 | 976 | 2009–2025 | 1,090 | Left Wing | — which player? |
| 6 | 933 | 2014–2026 | 833 | Right Wing | — which player? |
| 7 | 898 | 1976–1988 | 881 | Right Wing | — which player? |
| 8 | 888 | 1966–1976 | 631 | Defence | — which player? |
| 9 | 793 | 1964–1983 | 1,027 | Left Wing | — which player? |
| 10 | 786 | 2006–2023 | 1,032 | Centre | — which player? |
| 11 | 674 | 1967–1976 | 652 | Right Wing | — which player? |
| 12 | 606 | 1971–1985 | 891 | Right Wing | — which player? |
| 13 | 590 | 1986–1996 | 525 | Right Wing | — which player? |
| 14 | 587 | 1976–1984 | 595 | Centre | — which player? |
| 15 | 575 | 1936–1955 | 776 | Centre | — which player? |
| 16 | 537 | 1935–1947 | 508 | Centre | — which player? |
| 17 | 499 | 1991–1997 | 368 | Centre | — which player? |
| 18 | 484 | 1965–1982 | 868 | Left Wing | — which player? |
| 19 | 481 | 2006–2020 | 1,023 | Defence | — which player? |
| 20 | 477 | 1980–1989 | 607 | Right Wing | — which player? |
| 21 | 477 | 1927–1947 | 835 | Right Wing | — which player? |
| 22 | 462 | 1954–1963 | 592 | Centre | — which player? |
| 23 | 454 | 1997–2006 | 532 | Centre | — which player? |
| 24 | 450 | 1975–1981 | 419 | Centre | — which player? |
| 25 | 430 | 1935–1954 | 774 | Left Wing | — which player? |
Your Boston Bruins progress
More NHL quizzes