Sports · Hockey · NHL · Boston Bruins · Leaders
Name the Boston Bruins’ all-time leaders in penalty minutes, or pick which player ranks where.
| # | PIM | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,095 | 1971–1985 | 891 | Right Wing | — which player? |
| 2 | 1,552 | 1975–1987 | 754 | Defence | — which player? |
| 3 | 1,261 | 1980–1989 | 607 | Right Wing | — which player? |
| 4 | 1,113 | 2009–2025 | 1,090 | Left Wing | — which player? |
| 5 | 1,090 | 1926–1940 | 541 | Defence | — which player? |
| 6 | 1,087 | 1979–2000 | 1,518 | Defence | — which player? |
| 7 | 1,055 | 2006–2020 | 1,023 | Defence | — which player? |
| 8 | 1,039 | 1964–1983 | 1,027 | Left Wing | — which player? |
| 9 | 1,029 | 1960–1972 | 621 | Defence | — which player? |
| 10 | 1,004 | 1944–1961 | 683 | Defence | — which player? |
| 11 | 959 | 1983–1992 | 261 | Right Wing | — which player? |
| 12 | 932 | 1959–1977 | 860 | Defence | — which player? |
| 13 | 924 | 1966–1976 | 631 | Defence | — which player? |
| 14 | 921 | 1986–1996 | 525 | Right Wing | — which player? |
| 15 | 858 | 1985–1989 | 216 | Left Wing | — which player? |
| 16 | 830 | 1963–1973 | 543 | Defence | — which player? |
| 17 | 774 | 2007–2024 | 570 | Left Wing | — which player? |
| 18 | 769 | 1983–1992 | 299 | Left Wing | — which player? |
| 19 | 768 | 1954–1966 | 717 | Defence | — which player? |
| 20 | 748 | 2007–2014 | 480 | Left Wing | — which player? |
| 21 | 744 | 1984–1990 | 389 | Centre | — which player? |
| 22 | 738 | 1975–1983 | 392 | Left Wing | — which player? |
| 23 | 710 | 1965–1972 | 454 | Right Wing | — which player? |
| 24 | 686 | 1965–1974 | 389 | Centre | — which player? |
| 25 | 677 | 1953–1964 | 711 | Left Wing | — which player? |
Your Boston Bruins progress
More NHL quizzes