Sports · Hockey · NHL · Boston Bruins · Leaders
Name the Boston Bruins’ all-time leaders in goals, or pick which player ranks where.
| # | Goals | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | 1957–1978 | 1,436 | Left Wing | — which player? |
| 2 | 459 | 1967–1976 | 625 | Centre | — which player? |
| 3 | 427 | 2003–2023 | 1,294 | Centre | — which player? |
| 4 | 422 | 2009–2025 | 1,090 | Left Wing | — which player? |
| 5 | 420 | 2014–2026 | 833 | Right Wing | — which player? |
| 6 | 402 | 1976–1988 | 881 | Right Wing | — which player? |
| 7 | 395 | 1979–2000 | 1,518 | Defence | — which player? |
| 8 | 344 | 1986–1996 | 525 | Right Wing | — which player? |
| 9 | 289 | 1967–1976 | 652 | Right Wing | — which player? |
| 10 | 277 | 1964–1983 | 1,027 | Left Wing | — which player? |
| 11 | 264 | 1966–1976 | 631 | Defence | — which player? |
| 12 | 263 | 1976–1984 | 595 | Centre | — which player? |
| 13 | 231 | 2006–2023 | 1,032 | Centre | — which player? |
| 14 | 230 | 1965–1982 | 868 | Left Wing | — which player? |
| 15 | 229 | 1936–1955 | 776 | Centre | — which player? |
| 16 | 229 | 1927–1947 | 835 | Right Wing | — which player? |
| 17 | 219 | 1980–1989 | 607 | Right Wing | — which player? |
| 18 | 211 | 1935–1954 | 774 | Left Wing | — which player? |
| 19 | 209 | 1991–2008 | 570 | Right Wing | — which player? |
| 20 | 204 | 1971–1985 | 891 | Right Wing | — which player? |
| 21 | 195 | 1954–1963 | 592 | Centre | — which player? |
| 22 | 190 | 1935–1947 | 508 | Centre | — which player? |
| 23 | 169 | 1965–1972 | 454 | Right Wing | — which player? |
| 24 | 169 | 1997–2006 | 532 | Centre | — which player? |
| 25 | 166 | 1980–1992 | 379 | Centre | — which player? |
Your Boston Bruins progress
More NHL quizzes