Sports · Hockey · NHL · Boston Bruins · Leaders
Name the Boston Bruins’ all-time leaders in assists, or pick which player ranks where.
| # | Assists | Years | GP | Pos | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,111 | 1979–2000 | 1,518 | Defence | — which player? |
| 2 | 794 | 1957–1978 | 1,436 | Left Wing | — which player? |
| 3 | 624 | 1966–1976 | 631 | Defence | — which player? |
| 4 | 613 | 2003–2023 | 1,294 | Centre | — which player? |
| 5 | 555 | 2006–2023 | 1,032 | Centre | — which player? |
| 6 | 554 | 2009–2025 | 1,090 | Left Wing | — which player? |
| 7 | 553 | 1967–1976 | 625 | Centre | — which player? |
| 8 | 516 | 1964–1983 | 1,027 | Left Wing | — which player? |
| 9 | 513 | 2014–2026 | 833 | Right Wing | — which player? |
| 10 | 496 | 1976–1988 | 881 | Right Wing | — which player? |
| 11 | 402 | 1971–1985 | 891 | Right Wing | — which player? |
| 12 | 385 | 1967–1976 | 652 | Right Wing | — which player? |
| 13 | 357 | 1991–1997 | 368 | Centre | — which player? |
| 14 | 347 | 1935–1947 | 508 | Centre | — which player? |
| 15 | 346 | 1936–1955 | 776 | Centre | — which player? |
| 16 | 333 | 2006–2020 | 1,023 | Defence | — which player? |
| 17 | 324 | 1976–1984 | 595 | Centre | — which player? |
| 18 | 317 | 1975–1983 | 501 | Defence | — which player? |
| 19 | 295 | 1975–1981 | 419 | Centre | — which player? |
| 20 | 290 | 2017–2026 | 573 | Defence | — which player? |
| 21 | 285 | 1997–2006 | 532 | Centre | — which player? |
| 22 | 274 | 1967–1973 | 448 | Left Wing | — which player? |
| 23 | 270 | 2011–2020 | 523 | Defence | — which player? |
| 24 | 267 | 1954–1963 | 592 | Centre | — which player? |
| 25 | 258 | 1980–1989 | 607 | Right Wing | — which player? |
Your Boston Bruins progress
More NHL quizzes