Stats
by Tom148 completed takes← Back to quiz
| # | Question | % correct |
|---|---|---|
| 01 | Alabama | 9% |
| 02 | Alaska | 9% |
| 03 | Arizona | 11% |
| 04 | Arkansas | 11% |
| 05 | California | 11% |
| 06 | Colorado | 11% |
| 07 | Connecticut | 11% |
| 08 | Delaware | 11% |
| 09 | Florida | 10% |
| 10 | Georgia | 10% |
| 11 | Hawaii | 10% |
| 12 | Idaho | 10% |
| 13 | Illinois | 10% |
| 14 | Indiana | 10% |
| 15 | Iowa | 10% |
| 16 | Kansas | 10% |
| 17 | Kentucky | 10% |
| 18 | Louisiana | 10% |
| 19 | Maine | 10% |
| 20 | Maryland | 10% |
| 21 | Massachusetts | 10% |
| 22 | Michigan | 10% |
| 23 | Minnesota | 10% |
| 24 | Mississippi | 10% |
| 25 | Missouri | 10% |
| 26 | Montana | 10% |
| 27 | Nebraska | 10% |
| 28 | Nevada | 10% |
| 29 | New Hampshire | 10% |
| 30 | New Jersey | 10% |
| 31 | New Mexico | 10% |
| 32 | New York | 10% |
| 33 | North Carolina | 9% |
| 34 | North Dakota | 10% |
| 35 | Ohio | 10% |
| 36 | Oklahoma | 10% |
| 37 | Oregon | 10% |
| 38 | Pennsylvania | 10% |
| 39 | Rhode Island | 10% |
| 40 | South Carolina | 10% |
| 41 | South Dakota | 10% |
| 42 | Tennessee | 10% |
| 43 | Texas | 10% |
| 44 | Utah | 10% |
| 45 | Vermont | 10% |
| 46 | Virginia | 10% |
| 47 | Washington | 10% |
| 48 | West Virginia | 10% |
| 49 | Wisconsin | 10% |
| 50 | Wyoming | 10% |
Median 10 · Mean 14.9 · Best 50
No Sudden Death runs yet.
Curve = % of takers who scored at most that.