Sports · Hockey · NHL · Tampa Bay Lightning · Rosters
Tampa Bay Lightning 2003–04 Roster
Name every player on the 2003–04 Tampa Bay Lightning. Type a full name or last name.
—
Best
—
Fastest
0
Plays
Difficulty
Timer
Modifiers
Random order
Get a perfect Hard run with this on to earn a ★ on your tier.
Sudden death
Get a perfect Hard run with this on to earn a † on your tier.
Preview22 players to name
| Position | # | Pts | First | Hometown | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre | 19 | 79 | Brad | Murray Harbour, PE, CAN | — which player? |
| Defence | 21 | 19 | Cory | Saskatoon, SK, CAN | — which player? |
| Left Wing | 25 | 39 | Dave | Hamilton, ON, CAN | — which player? |
| Left Wing | 19 | 57 | Freddy | Sundsvall, SWE | — which player? |
| Right Wing | 26 | 94 | Martin | Laval, QC, CAN | — which player? |
| Centre | 27 | 22 | Tim | Stratford, ON, CAN | — which player? |
| Left Wing | 61 | 80 | Cory | Peterborough, ON, CAN | — which player? |
| Defence | 13 | 35 | Pavel | Celadna, CZE | — which player? |
| Centre | 4 | 66 | Vincent | Ile Bizard, QC, CAN | — which player? |
| Defence | 37 | 19 | Brad | Cranbrook, BC, CAN | — which player? |
| Defence | 22 | 7 | Jassen | Simcoe, ON, CAN | — which player? |
| Defence | 22 | 39 | Dan | Ottawa, ON, CAN | — which player? |
| Left Wing | 17 | 39 | Ruslan | Kiev, UKR | — which player? |
| Left Wing | 11 | 6 | Chris | Edmonton, AB, CAN | — which player? |
| Left Wing | 27 | 16 | Dimitri | Arkhangelsk, RUS | — which player? |
| Right Wing | 27 | 10 | Ben | Bloom, MN, USA | — which player? |
| Centre | 8 | 9 | Martin | Liptovský Mikuláš, SVK | — which player? |
| Defence | 44 | 4 | Nolan | Fort McMurray, AB, CAN | — which player? |
| Right Wing | 36 | 2 | Andre | Port Chester, NY, USA | — which player? |
| Defence | 55 | 7 | Darryl | Edmonton, AB, CAN | — which player? |
| Goaltender | 39 | — | Nikolai | Sverdlovsk, RUS | — which player? |
| Goaltender | 47 | — | John | Denver, CO, USA | — which player? |
More Tampa Bay Lightning seasons
Your Tampa Bay Lightning progress