Sports · Hockey · NHL · Tampa Bay Lightning · Rosters
Tampa Bay Lightning 2000–01 Roster
Name every player on the 2000–01 Tampa Bay Lightning. Type a full name or last name.
—
Best
—
Fastest
0
Plays
Difficulty
Timer
Modifiers
Random order
Get a perfect Hard run with this on to earn a ★ on your tier.
Sudden death
Get a perfect Hard run with this on to earn a † on your tier.
Preview32 players to name
| Position | # | Pts | First | Hometown | Player |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre | 19 | 62 | Brad | Murray Harbour, PE, CAN | — which player? |
| Centre | 17 | 21 | Ryan | Thunder Bay, ON, CAN | — which player? |
| Right Wing | 26 | 40 | Martin | Laval, QC, CAN | — which player? |
| Left Wing | 19 | 56 | Freddy | Sundsvall, SWE | — which player? |
| Defence | 22 | 7 | Jassen | Simcoe, ON, CAN | — which player? |
| Defence | 21 | 9 | Cory | Saskatoon, SK, CAN | — which player? |
| Centre | 19 | 36 | Brian | Parma, OH, USA | — which player? |
| Defence | 13 | 30 | Pavel | Celadna, CZE | — which player? |
| Centre | 4 | 51 | Vincent | Ile Bizard, QC, CAN | — which player? |
| Right Wing | 14 | 22 | Alexandre | Moscow, RUS | — which player? |
| Defence | 27 | 20 | Andrei | Ufa, RUS | — which player? |
| Right Wing | 20 | 38 | Mike | Scarborough, ON, CAN | — which player? |
| Left Wing | 20 | 21 | Todd | Blenheim, ON, CAN | — which player? |
| Right Wing | 28 | 4 | Sheldon | Brampton, ON, CAN | — which player? |
| Centre | 18 | 15 | Wayne | Scarborough, ON, CAN | — which player? |
| Defence | 27 | 16 | Paul | Ridgewood, NJ, USA | — which player? |
| Right Wing | 28 | 20 | Nisse | Stockholm, SWE | — which player? |
| Right Wing | 20 | 6 | Stan | Elmira, NY, USA | — which player? |
| Right Wing | 77 | 8 | Matthew | Ottawa, ON, CAN | — which player? |
| Left Wing | 32 | 1 | Gordie | Dalhousie, NB, CAN | — which player? |
| Defence | 33 | 12 | Adrian | Ottawa, ON, CAN | — which player? |
| Defence | 41 | 5 | Maxim | Krasnoyarsk, RUS | — which player? |
| Right Wing | 27 | 6 | Ben | Bloom, MN, USA | — which player? |
| Defence | 33 | 4 | Kristian | Michalovce, SVK | — which player? |
| Centre | 36 | 2 | Steve | Gatineau, QC, CAN | — which player? |
| Defence | 23 | 4 | Petr | Most, CZE | — which player? |
| Defence | 32 | 2 | Craig | Winnipeg, MB, CAN | — which player? |
| Defence | 11 | 1 | Sergey | Nizhny Tagil, RUS | — which player? |
| Defence | 2 | 2 | Stan | České Budějovice, CZE | — which player? |
| Defence | 62 | 2 | Kaspars | Riga, LVA | — which player? |
| Goaltender | 1 | — | Kevin | Toronto, ON, CAN | — which player? |
| Goaltender | 39 | — | Dan | Mont-Laurier, QC, CAN | — which player? |
More Tampa Bay Lightning seasons
Your Tampa Bay Lightning progress