Stats
by ThreeRoads105 completed takes← Back to quiz
| # | Question | % correct |
|---|---|---|
| 01 | São PauloSão Paulo | 0% |
| 02 | MirassolSão Paulo | 0% |
| 03 | São PauloSão Paulo | 0% |
| 04 | Bragança PaulistaSão Paulo | 0% |
| 05 | SantosSão Paulo | 0% |
| 06 | São PauloSão Paulo | 0% |
| 07 | Rio de JaneiroRio de Janeiro | 0% |
| 08 | Rio de JaneiroRio de Janeiro | 0% |
| 09 | Rio de JaneiroRio de Janeiro | 0% |
| 10 | Rio de JaneiroRio de Janeiro | 0% |
| 11 | Belo HorizonteMinas Gerais | 0% |
| 12 | Belo HorizonteMinas Gerais | 0% |
| 13 | SalvadorBahia | 0% |
| 14 | SalvadorBahia | 0% |
| 15 | Porto AlegreRio Grande do Sul | 0% |
| 16 | Porto AlegreRio Grande do Sul | 0% |
| 17 | Caxias do SulRio Grande do Sul | 0% |
| 18 | FortalezaCeará | 0% |
| 19 | FortalezaCeará | 0% |
| 20 | RecifePernambuco | 0% |
Median 15 · Mean 14.3 · Best 20
Curve = % of takers who scored at most that.